Tingkat Persaingan Program Studi Strata-1 ITS JALUR SBMPTN (tes tulis) yang dihitung berdasarkan data jumlah daya tampung (2014) dan Jumlah peminat (2013).
Program Studi berikut tidak disertakan, karena tidak ada data peminat 2013:
Peringkat | Program Studi | Tingkat Persaingan |
1 | Teknik Informatika | 40.03 |
2 | Teknik Industri | 35.20 |
3 | Arsitektur | 32.73 |
4 | Double Degree Marine Engineering | 29.13 |
5 | Teknik Sipil | 28.31 |
6 | Teknik Perkapalan | 27.00 |
7 | Teknik Mesin | 25.72 |
8 | Teknik Lingkungan | 24.38 |
9 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 23.53 |
10 | Teknik Elektro | 22.97 |
11 | Teknik Material dan Metalurgi | 22.40 |
12 | Sistem Informasi | 21.92 |
13 | Teknik Kimia | 21.75 |
14 | Teknik Geomatika | 21.23 |
15 | Teknik Sistem Perkapalan | 19.31 |
16 | Teknik Fisika | 18.14 |
17 | Statistika | 16.68 |
18 | Biologi | 14.10 |
19 | Teknik Kelautan | 12.29 |
20 | Kimia | 12.03 |
21 | Transportasi Laut | 9.67 |
22 | Fisika | 9.32 |
23 | Matematika | 8.88 |
Program Studi berikut tidak disertakan, karena tidak ada data peminat 2013:
- Manajemen Bisnis
- Teknik Multimedia dan Jaringan
- Desain Produk Industri
- Teknik Geofisika
- Desain Interior
Posting Komentar